| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | |||||||||||||||||||
| A | 1 | B | NIL | |||||||||||||||||
| B | NIL | L | 0 | CDO | FZR | |||||||||||||||
| L | 1 | Q2 | 1 | M & P | 1 | |||||||||||||||
| S2 | 1 | G. HOLDING | NIL | |||||||||||||||||
| 08:00 Hrs. | 17:00 hrs | CHG.HOLDING | 243 | |||||||||||||||||
| CHG Det. | 0 | CHG DET | 0 | On Duty Supervisor | SH.DHANA LALMEENA SSE C&W FZR | |||||||||||||||
| PLACE | 0 | MADE FIT | 2 | |||||||||||||||||
| Awaiting | 19 | Awaiting | 17 | |||||||||||||||||
| S. No. | Cause (M/E) | STATUS | Coach | POH | Ret Date | Train no. | DVS | Placement | Made fit | Cause of DVS | Remarks | |||||||||
| No. | Rly | Code | Shop | Date | Date | Time | Date | Time | Date | Time | ||||||||||
| 1 | E | FIT | 243563 | NR | LWACCN | RCF | 21-12-24 | 12-27 | 20424 | 19-5-26 | 21:30 | 25-5-26 | 10:00 | 25-5-26 | 17:00 | ELECTRICALLY | ||||
| 2 | M | Awaiting | 247194 | NR | LS-5 | RCF | 12-27 | 20423 | 20-5-26 | 12:00 | DUE SS-I | |||||||||
| 3 | E | Awaiting | 231628 | NR | LWACCNE | 20424 | 21-5-26 | 20:30 | ELECTRICALLY | |||||||||||
| 4 | E | Awaiting | 041385 | NR | WGACCW | 04616 | 21-5-26 | 20:30 | ELECTRICALLY | |||||||||||
| 5 | M | Awaiting | 246566 | NR | LWS | MCF | 06-08-24 | 9-27 | 20423 | 22-5-26 | 10:40 | OVER DUE SS-I | ||||||||
| 6 | E | Awaiting | 197184 | NR | LWACCN | JUDW | 28-4-26 | 6-29 | 20498 | 22-5-26 | 18:30 | ELECTRICALLY | ||||||||
| 7 | E | Awaiting | 212663 | NR | LWACCN | 20498 | 22-5-26 | 18:30 | ELECTRICALLY | |||||||||||
| 8 | M | Awaiting | 212889 | NR | LWACCNE | AMVM | 31-5-25 | 7-28 | 20498 | 22-5-26 | 20:30 | HEAVY PIPE WORK+WSP | ||||||||
| 9 | M | FIT | 256208 | NR | LWSCN | DOC/FZR | 04-06-25 | 6-28 | 20498 | 22-5-26 | 20:30 | 25-5-26 | 10:00 | 25-5-26 | 17:00 | PRIMARY INNER SPRING BROKEN | ||||
| 10 | M | Awaiting | 223087 | NR | LWACCN | JUDW | 29-9-25 | 11-28 | 20498 | 22-5-26 | 20:30 | WHEELSPRID RIM | ||||||||
| 11 | M | Awaiting | 151252 | NR | GS | AMVM | 28-9-24 | 5-26 | 14614 | 23-5-26 | 0:30 | AIR BRAKE +DUE POH | ||||||||
| 12 | E | Awaiting | 186856 | NR | LWLRRM | JUDW | 16-3-25 | 7-28 | 20424 | 23-5-26 | 11:30 | ELECTRICALLY | ||||||||
| 13 | M | Awaiting | 247206 | NR | LS-5 | JUDW | 29-12-24 | 12-27 | 20424 | 23-5-26 | 21:00 | WHEEL PRESSED | ||||||||
| 14 | E | Awaiting | 221976 | NR | LWACCNE | 14620 | 24-5-26 | 15:00 | ELECTRICALLY | |||||||||||
| 15 | E | Awaiting | 211414 | NR | LWACCN | JUDW | 25-6-24 | 8-27 | 14620 | 24-5-26 | 15:00 | ELECTRICALLY | ||||||||
| 16 | E | Awaiting | 183423 | NR | LWS | JUDW | 28-1-25 | 3-28 | 20423 | 24-5-26 | 18:30 | ELECTRICALLY | ||||||||
| 17 | M | Awaiting | 242561 | NR | LWACCNE | MCF | 29-7-24 | 9-27 | 20424 | 24-5-26 | 20:50 | ELECTRICALLY | ||||||||
| 18 | M | Awaiting | 094127 | WR | GS | PL | 31-7-24 | 3-26 | 54646 | 25-5-26 | 0:45 | OVER DUE POH | ||||||||
| 19 | M | Awaiting | 164368 | NR | WGSCN | AMVM | 13-8-25 | 3-27 | 04616 | 25-5-26 | 11:00 | |||||||||
| LWACCW | ||||||||||||||||||||
| LWFAC | ||||||||||||||||||||
| LWACCN | 181052 | 192757 | 227802 | 163940 | ||||||||||||||||
| LWACCNA | ||||||||||||||||||||
| LWACCNEAA | ||||||||||||||||||||
| LWACCNE | 223129 | 212931 | 231621 | 242589 | ||||||||||||||||
| LWLRRM | 192226 | |||||||||||||||||||
| LWCBAC | ||||||||||||||||||||
| LWSCN | 215811 | 182723 | 248823 | |||||||||||||||||
| LWS | 246401 | 204576 | ||||||||||||||||||
| LSLRD | ||||||||||||||||||||
| LS-5 | ||||||||||||||||||||
| LWFCWAC | 211444 | |||||||||||||||||||
| WGFCWAC | 094981 | 061361 | ||||||||||||||||||
| WGACCN | ||||||||||||||||||||
| WGFAC | ||||||||||||||||||||
| WGACCNW | ||||||||||||||||||||
| WGCB | ||||||||||||||||||||
| WGSCN | 153272 | |||||||||||||||||||
| GSCN | 143214 | |||||||||||||||||||
| GS | ||||||||||||||||||||
| GSLRD | 153746 | |||||||||||||||||||
| GSRD | 086718 | |||||||||||||||||||
| ACCW | ||||||||||||||||||||
| ACCN | 061049 | 051304 | ||||||||||||||||||
| ACCNH | ||||||||||||||||||||
| WSCZACH |